EK2612B.E
全自動雙色TPE鞋套機讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK2612B.E |
工作站數(shù) | Work Station | station | 12 |
原材料 | Raw Material | TPE, PVC | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 350 |
模具尺寸 | Mould Clamping Force | mm | 700*420*200 |
轉(zhuǎn)盤直徑 | Disc Diameter | mm | 4900 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 19 |
溫控段數(shù) | Temperature Control | section | 5 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф45,ф80 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 300,1000 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 140 |
最大射出行程 | Max Injection Distance | mm | 200 |
電機功率 | Motor Power | kw | 15,22 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 20500 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 6950*5500*2500 |
本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!